Полы для складов
Компания «ПромПолимерПол» выполняет устройство наливных полов для складов различных отраслей использования. Складские полы должны соответствовать определенным нормативным стандартам, поэтому складское напольное покрытие должно относится к определенному классу.
Мы специализируемся на устройстве наливных полов для различных отраслей производства, складских помещений, цехов заводов.
Работаем по всему Уралу: выполняем устройство пола для склада в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени быстро!
Низкие цены! Опыт 20 лет! Гарантия!
Для заявки звоните по тел.: +7 (343) 328-09-44, расчет сметы и прием заявок также на sale@nicepol.ru. Вызов замерщика бесплатный!
Цены на складские полы
Эпоксидные полы , работы и материалы | ||||
---|---|---|---|---|
Материалы | ||||
Наименование работ | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² |
Пропитка и грунтовка | Baukor EP-100 | 1150 | 0.4 | 460 |
Выравнивание (шпатлевание) | Baukor EP-300 | 690 | 0.2 | 138 |
Кварцевый песок | 19 | 0.5 | 9.5 | |
Устройство наливного пола | Baukor EP-302 | 770 | 2.2 | 1694 |
Итого материалы: | 2301.5 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 м² | до 500 м² | до 1000 м² | свыше 1000 м² |
Стоимость работ | 1200 | 900 | 800 | 700 |
Итого стоимость эпоксидного пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 3500 | 3200 | 2900 | 2650 |
Срок производства работ | 4 дня | 4 дня | 7 дней | Индивидуально |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Полиуретановые полы, работы и материалы | ||||
---|---|---|---|---|
Материалы | ||||
Наименование работ | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² |
Пропитка и грунтовка | Baukor PU-121 | 590 | 0.4 | 236 |
Выравнивание (шпатлевание) | Baukor PU-300 | 590 | 0.2 | 118 |
Кварцевый песок | 19 | 0.5 | 9.5 | |
Устройство наливного пола | Наливной пол PU-321 | 670 | 2.2 | 1474 |
Финишное покрытие матовым лаком | Матовый лак PU-021 | 1650 | 0.08 | 132 |
Итого материалы: | 1969.5 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 м² | до 500 м² | до 1000 м² | свыше 1000 м² |
Стоимость работ | 1200 | 900 | 800 | 700 |
Итого стоимость полиуретанового пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 3200 | 2800 | 2600 | 2400 |
Срок производства работ | 4 дня | 4 дня | 7 дней | Индивидуально |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Наливные промышленные полы, работы и материалы | ||||
---|---|---|---|---|
Материалы | ||||
Наименование работ | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² |
Грунтование основания | Грунт-бетонконтакт | 120 | 0.5 | 60 |
Нанесение наливного пола | Baukor Hard | 70 | 20 | 1400 |
Финишная обработка | Кюринг | 400 | 0.1 | 40 |
Итого материалы: | 1500 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 м² | до 500 м² | до 1000 м² | свыше 1000 м² |
Стоимость работ | 1500 | 900 | 700 | 600 |
Итого стоимость промышленного наливного пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 3000 | 2400 | 2100 | 1900 |
Срок производства работ | 1 день | 2 дня | 4 дня | Индивидуально |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Топпинговые полы, работы и материалы | ||||
---|---|---|---|---|
Материалы | ||||
Наименование работ | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² |
Укладка бетонной стяжки (100мм) | Бетонный раствор М300 | 5 | 105 | 525 |
Фибра металлическая | 130 | 2.5 | 325 | |
Нанесение и затирка упрочнителя | Мастертоп 450 | 25 | 4 | 100 |
Финишная обработка | Пропитка TopSL | 480 | 0.12 | 57,6 |
Эксплуатация механизмов | Расходные материалы | 140 | ||
Итого материалы: | 1147,6 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 м² | до 500 м² | до 1000 м² | свыше 1000 м² |
Стоимость работ | 1500 | 900 | 850 | 750 |
Итого стоимость топпингового пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 2700 | 2000 | 1950 | 1800 |
Срок производства работ | 2 дня | 3 дня | 5 дней | Индивидуально |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Полы для склада должны отвечать следующим нормам:
- нейтральность к химическому воздействию;
- высокая сопротивляемость окислительным процессам;
- устойчивость к влаге;
- антискользящие свойства;
- пожаробезопасность;
- возможность быстрого ремонта.