Полы для кафе и ресторанов
Компания "ПромПолимерПол" выполняет устройство полов для кафе, ресторанов и иного общепита!
Работаем по всему Уралу: выполняем устройство полов для кафе в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени быстро!
Низкие цены! Опыт 20 лет! Гарантия!
Получить консультацию специалиста или вызвать замерщика вы можете, отправив нам заявку на sale@nicepol.ru или позвонив по телефону +7 (343) 328-09-44.
Полиуретановые полы, работы и материалы | ||||
---|---|---|---|---|
Материалы | ||||
Наименование работ | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² |
Пропитка и грунтовка | Baukor PU-121 | 590 | 0.4 | 236 |
Выравнивание (шпатлевание) | Baukor PU-300 | 590 | 0.2 | 118 |
Кварцевый песок | 19 | 0.5 | 9.5 | |
Устройство наливного пола | Наливной пол PU-321 | 670 | 2.2 | 1474 |
Финишное покрытие матовым лаком | Матовый лак PU-021 | 1650 | 0.08 | 132 |
Итого материалы: | 1969.5 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 м² | до 500 м² | до 1000 м² | свыше 1000 м² |
Стоимость работ | 1200 | 900 | 800 | 700 |
Итого стоимость полиуретанового пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 3200 | 2800 | 2600 | 2400 |
Срок производства работ | 4 дня | 4 дня | 7 дней | Индивидуально |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Эпоксидные полы , работы и материалы | ||||
---|---|---|---|---|
Материалы | ||||
Наименование работ | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² |
Пропитка и грунтовка | Baukor EP-100 | 1150 | 0.4 | 460 |
Выравнивание (шпатлевание) | Baukor EP-300 | 690 | 0.2 | 138 |
Кварцевый песок | 19 | 0.5 | 9.5 | |
Устройство наливного пола | Baukor EP-302 | 770 | 2.2 | 1694 |
Итого материалы: | 2301.5 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 м² | до 500 м² | до 1000 м² | свыше 1000 м² |
Стоимость работ | 1200 | 900 | 800 | 700 |
Итого стоимость эпоксидного пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 3500 | 3200 | 2900 | 2650 |
Срок производства работ | 4 дня | 4 дня | 7 дней | Индивидуально |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Декоративный пол | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование материалов | ||||
Работы | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² |
Пропитка и грунтовка | Baukor EP-103 | 990 руб. | 0.4 | 396 |
Выравнивание (шпатлевание) | Baukor EP-300 | 690 руб. | 0.3 | 207 |
Кварцевый песок | 19 руб. | 0.5 | 9.5 | |
Нанесение Базового покрытия | Baukor EP-302 | 770 руб. | 2.2 | 1694 |
Нанесение элементов декора | Краска/флоки | 1700 руб. | 0.015 | 25.5 |
Нанесение финишного лака | Baukor PU-024 UV | 1650 руб. | 0.14 | 231 |
Итого материалы: | 2563 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 кв м | до 500 кв м | до 1000 кв м | свыше 1000 кв м |
Стоимость работ по устройству |
1300 руб. | 1000 руб. | 900 | 800 |
Итого стоимость декоративного пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 3900 руб. | 3500 руб. | 3200 | 3000 |
Срок работ | 4 дн | 4 дн | 7 дн | 7 дн |
Гарантия | 2 г | 2 г |
2 г | 2 г |
Полы в кафе подвергаются повышенным механических нагрузкам, по ним ежедневно проходят сотни людей, перемещается моющая и погрузочная техника, также они должны отвечать СанПиНам и иметь эстетически привлекательный вид.
Напольные покрытия мест общепита должны отвечать следующим требованиям:
- Устойчивость к нагрузкам;
- Красивый внешний вид;
- Устойчивость к перепадам температур;
- Влагостойкость;
- Шумопопоглощение.