Полы для автосервиса и автомойки
Компания "ПромПолимерПол" выполняет устройство полов для автосервисов и автомоек!
Работаем по всему Уралу: выполняем монтаж полов для сервисов и моек в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени быстро!
Низкие цены! Опыт 20 лет! Гарантия!
Расчет сметы и прием заявок на sale@nicepol.ru или ждем ваших звонков по тел.: +7 (343) 328-09-44. Вызов замерщика бесплатный!
Цены на полы для автомойки
Полиуретан-цементные покрытия , работы и материалы | ||||
---|---|---|---|---|
Материалы | ||||
Наименование работ | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² |
Грунтование основания | Baukor PU-130 | 580 | 0.5 | 290 |
Нанесение покрытия (4 мм) | Baukor PU-345 | 220 | 7.8 | 1716 |
Финишная окраска | Baukor PU-330 | 540 | 0.5 | 270 |
Итого материалы: | 2276 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 м² | до 500 м² | до 1000 м² | свыше 1000 м² |
Стоимость работ | 2500 | 1500 | 1300 | 1200 |
Итого стоимость полиуретан-цементного пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 4800 | 3775 | 3500 | 3200 |
Срок производства работ | 4 дня | 7 дней |
14 дней | Индивидуально |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Высоконаполненные покрытия , работы и материалы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Материалы | |||||
Наименование работ | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² | |
Пропитка и грунтовка | Baukor EP-103 | 990 | 0.4 | 396 | |
Присыпка |
|
19 | 0.5 | 9.5 | |
Укладка высоконаполненного покрытия | Baukor EP-302 | 770 | 2 | 1540 | |
Кварцевый песок фр. 0,4-0,8 | 21 | 6 | 126 | ||
Запечатка | Baukor EP-302 | 770 | 0.9 | 693 | |
Итого материалы: | 2764.5 | ||||
Работы | |||||
Площадь пола | До 100 м² | до 500 м² | до 1000 м² | свыше 1000 м² | |
Стоимость работ | 1200 | 900 | 800 | 700 | |
Итого стоимость высоконаполненного покрытия, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 3950 | 3600 | 3300 | 3100 | |
Срок производства работ | 4 дня | 5 дней | 10 дней | Индивидуально | |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |